beberapa waktu yang lewat 3 jenis Galaxy S10 yang baru saja diluncurkan Samsung membawa sejumlah pembaruan, mulai dari komponen hardware, fitur, hingga desain.
Berbeda dengan pendahulunya, Galaxy S10 hadir dalam tiga model, yaitu Galaxy S10 reguler, S10+, dan S10e. Perbedaan yang mencolok dari ketiganya terletak pada jumlah kamera, desain kamera depan, dan ukuran layar. Dari sisi desain bodi, sepertinya tak jauh beda antara ketiganya. Sama-sama mengusung desain bezel-less dengan penggunaan kamera lubang. Namun jika diamati, Galaxy S10 dan S10+ lebih ergonomis berkat penggunaan layar lengkung di kedua sisinya.
Berbeda dibanding S10e yang pada sisi kiri dan kanan ponsel terasa datar. Layar Galaxy S10e, S10, dan S10+ masing-masing berukuran 5,8 inci, 6,1 inci, dan 6,4 inci. Samsung tak membeda-bedakan teknologi layarnya. Ketiganya menggunakan layar dengan teknologi terbaik yang diusung Samsung, yakni Dynamic AMOLED. Baca juga: Harga Samsung Galaxy S10, S10 Plus, dan S10e di Indonesia Pemindai sidik jari yang sebelumnya berada di sisi punggung ponsel, kini dipindahkan ke dalam layar (in-display fingerprint sensor) untuk Galaxy S10 dan S10+. Khusus Galaxy S10e, sensor sidik jarinya di tombol daya yang berada di sisi kanan ponsel. Untuk chipset, seperti biasa, Samsung menyediakan dua versi, yaitu model dengan chip Snapdragon 855 untuk pasar Amerika Serikat dan chip Exynos 9820 untuk pasar negara lainnya, termasuk Indonesia. Peningkatan yang terlihat paling signifikan adalah fitur kameranya. Galaxy S10 dan S10+ dibekali tiga kamera belakang, dengan masing-masing resolusi 12 MP, 12 MP, dan 16 MP. Kamera selfienya pun baru. Kini penampang sensor diletakkan "mengambang" di atas layar. Jika dilihat sekilas, terlihat seperti lubang di kanan atas layar.
berikut spesifikasi Samsung Galaxy S10e :
berikut spesifikasi Samsung Galaxy S10e :
GENERAL
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Gprs | Iya |
Edge | Iya |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Hanya Model Dual-SIM) CDMA 800 / 1900 - AS |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, AS CDMA2000 1xEV-DO - AS |
Jaringan 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - AS |
Jaringan 5G | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
Tanggal Rilis | Segera Akan Datang.Rilis Maret 2019 |
BENTUK MODEL
Dimensi | 142.2 X 69.9 X 7.9 Mm (5.60 X 2.75 X 0.31 Inci) |
Berat | 150 G (5.29 Oz) |
Bahan | Kaca Depan / Belakang (Gorilla Glass 5), Bingkai Aluminium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) Atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) - Samsung Pay (Visa, MasterCard Bersertifikat) - Bukti Debu / Air IP68 (Hingga 1,5m Selama 30 Menit) |
LAYAR
Tipe | Layar Sentuh Kapasitif Dynamic AMOLED, 16 Juta Warna |
Lebar | 5,8 Inci, 82,8 Cm2 (83,3% Rasio Layar Dan Bodi) |
Resolusi Layar | 1080 X 2280 Piksel, Rasio 19:9 (438 Kepadatan Ppi) |
Sentuhan | Iya |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 - HDR10 - Layar Selalu Aktif |
OS & CPU
Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 Nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 Nm) - AS/LATAM, Cina |
CPU | Octa-Core (2x2.8 GHz Mongoose M4 & 2x*.* GHz Cortex-A75 & 4x*.* GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) - AS/LATAM, Cina |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - AS/LATAM, Cina |
MEMORY
Kartu Memory | MicroSD, Hingga 512 GB (Menggunakan Slot SIM 2) - Hanya Model Dual SIM |
Memory Internal | 128 GB Atau 256 GB |
RAM | 6 GB Atau 8 GB |
KAMERA
Kamera Depan | 10 MP, F/1.9, 26mm (Lebar), Piksel Ganda PDAF |
Kamera Belakang | 12 MP, F/1.5-2.4, 26mm (Lebar), 1/2.55", 1.4µm, Piksel Ganda PDAF, OIS 16 MP, F/2.2, 12mm (Sangat Lebar) |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (Kamera Depan) & 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, Rekam Video-Ganda (Kamera Belakang) |
Fitur | Panggilan Video Ganda, Auto-HDR (Kamera Depan) & LED Flash, Auto-HDR, Panorama (Kamera Belakang) |
SOUND
Tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
Loudspeaker | Iya, Dengan Speaker Stereo |
Jenis Jack | 3.5 Mm Jack - Audio 32-Bit / 384kHz - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus - Suara Dolby Atmos / AKG |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac/Ax, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, AptX |
GPS | Iya, Dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | FM Radio (Hanya AS & Kanada) |
Tipe Usb | 3.1, Tipe-C 1.0 Konektor Reversibel |
NFC | Iya |
FITUR TAMBAHAN
Sensor | Sidik Jari (Dipasang Di Samping), Akselerometer, Giro, Jarak, Kompas, Barometer |
Jenis Pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
Peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - ANT+ - Perintah Dan Dikte Bahasa Alami Bixby - Samsung DeX (Dukungan Pengalaman Desktop) - Pengisian Baterai Cepat 15W - Pengisian Daya Nirkabel Cepat 15W - Power Bank / Membalikkan Pengisian Nirkabel 9W |
BATERAI
Tipe Baterai | Baterai Li-Ion 3100 MAh Yang Tidak Dapat Dilepas |
Siaga | - |
Aktif | - |
WARNA
Pilihan Warna | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow Dan Flamingo Pink |
Harga Baru Samsung Galaxy S10e |
Rp. 12.400.000.00
|
0 Comments